SHOW ROOM resume open [ Please check out the opening hour at footer] -門市已重新開放 [請查看頁底營業時間]
3151
Sold Out $39.00 HKD
.
Amount Per Serving | |
|
|
Calories | 200 |
|
|
Calories from Fat | 10 |
|
|
Total Fat | 1.0 g |
|
|
Saturated Fat | 0 g |
|
|
Trans Fat | 0 g |
|
|
Cholesterol | 0 mg |
|
|
Sodium | 0 mg |
|
|
Total Carbohydrate | 43 g |
|
|
Dietary Fiber | 1 g |
|
|
Sugars | 0 g |
|
|
Protein | 4 g |
|
Category: gluten free
Type: bread