Sold Out
Packed in a modified atmosphere. once open keep in container and use within 2-3 days
Amount Per Serving | |
|
|
Calories | 280 |
|
|
Calories from Fat | 120 |
|
|
Total Fat | 13 g |
|
|
Saturated Fat | 6 g |
|
|
Trans Fat | 0 g |
|
|
Cholesterol | 0 mg |
|
|
Sodium | 190 mg |
|
|
Total Carbohydrate | 36 g |
|
|
Dietary Fiber | 4g |
|
|
Sugars | 11 g |
|
|
Protein 3g |
$39.00 HKD
.
Amount Per Serving | |
|
|
Calories | 200 |
|
|
Calories from Fat | 10 |
|
|
Total Fat | 1.0 g |
|
|
Saturated Fat | 0 g |
|
|
Trans Fat | 0 g |
|
|
Cholesterol | 0 mg |
|
|
Sodium | 0 mg |
|
|
Total Carbohydrate | 43 g |
|
|
Dietary Fiber | 1 g |
|
|
Sugars | 0 g |
|
|
Protein | 4 g |
|
Sold Out
.
Amount Per Serving | |
|
|
Calories | 200 |
|
|
Calories from Fat | 10 |
|
|
Total Fat | 1.0 g |
|
|
Saturated Fat | 0 g |
|
|
Trans Fat | 0 g |
|
|
Cholesterol | 0 mg |
|
|
Sodium | 0 mg |
|
|
Total Carbohydrate | 43 g |
|
|
Dietary Fiber | 1 g |
|
|
Sugars | 0 g |
|
|
Protein | 4 g |
|
$39.00 HKD
.
Amount Per Serving | |
|
|
Calories | 200 |
|
|
Calories from Fat | 10 |
|
|
Total Fat | 1.0 g |
|
|
Saturated Fat | 0 g |
|
|
Trans Fat | 0 g |
|
|
Cholesterol | 0 mg |
|
|
Sodium | 0 mg |
|
|
Total Carbohydrate | 43 g |
|
|
Dietary Fiber | 1 g |
|
|
Sugars | 0 g |
|
|
Protein | 4 g |
|
Sold Out
5.3 oz. boxes of Gluten Free Crispbread Light and airy Certified Gluten-Free snacks Delicious with...